北京时间2025-04-02 15:43:53
纽约时间
2025-04-02 02:43:53
伦敦时间
2025-04-02 08:43:53
悉尼时间
2025-04-02 17:43:53
莫斯科时间
2025-04-02 10:43:53
东京时间
2025-04-02 16:43:53
国家 | 城市 | 时区 | 时间 |
---|---|---|---|
科特迪瓦 | 阿比让 | Africa/Abidjan | 2025-04-02 07:43:53 |
加纳 | 阿克拉 | Africa/Accra | 2025-04-02 07:43:53 |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | Africa/Addis_Ababa | 2025-04-02 10:43:53 |
阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | Africa/Algiers | 2025-04-02 07:43:53 |
厄立特里亚 | 阿斯马拉 | Africa/Asmera | 2025-04-02 10:43:53 |
马里 | 巴马科 | Africa/Bamako | 2025-04-02 07:43:53 |
中非共和国 | 班吉 | Africa/Bangui | 2025-04-02 08:43:53 |
冈比亚 | 班珠尔 | Africa/Banjul | 2025-04-02 07:43:53 |
几内亚比绍 | 比绍 | Africa/Bissau | 2025-04-02 06:43:53 |
马拉维 | 布兰太尔 | Africa/Blantyre | 2025-04-02 09:43:53 |
刚果共和国 | 布拉柴维尔 | Africa/Brazzaville | 2025-04-02 08:43:53 |
布隆迪 | 布琼布拉 | Africa/Bujumbura | 2025-04-02 09:43:53 |
埃及 | 开罗 | Africa/Cairo | 2025-04-02 09:43:53 |
摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | Africa/Casablanca | 2025-04-02 07:43:53 |
西班牙 | 休达 | Africa/Ceuta | 2025-04-02 07:43:53 |
几内亚 | 科纳克里 | Africa/Conakry | 2025-04-02 07:43:53 |
塞内加尔 | 达喀尔 | Africa/Dakar | 2025-04-02 07:43:53 |
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | Africa/Dar_es_Salaam | 2025-04-02 10:43:53 |
吉布提 | 吉布提 | Africa/Djibouti | 2025-04-02 10:43:53 |
喀麦隆 | 杜阿拉 | Africa/Douala | 2025-04-02 08:43:53 |
西撒哈拉 | 阿尤恩 | Africa/El_Aaiun | 2025-04-02 06:43:53 |
塞拉利昂 | 弗里敦 | Africa/Freetown | 2025-04-02 07:43:53 |
博茨瓦纳 | 哈博罗内 | Africa/Gaborone | 2025-04-02 09:43:53 |
津巴布韦 | 哈拉雷 | Africa/Harare | 2025-04-02 09:43:53 |
南非 | 约翰内斯堡 | Africa/Johannesburg | 2025-04-02 09:43:53 |
南苏丹 | 朱巴 | Africa/Juba | 2025-04-02 09:43:53 |
乌干达 | 坎帕拉 | Africa/Kampala | 2025-04-02 10:43:53 |
苏丹 | 喀土穆 | Africa/Khartoum | 2025-04-02 09:43:53 |
卢旺达 | 基加利 | Africa/Kigali | 2025-04-02 09:43:53 |
刚果民主共和国 | 金沙萨 | Africa/Kinshasa | 2025-04-02 08:43:53 |
卢本巴希 | Africa/Lubumbashi | 2025-04-02 09:43:53 | |
尼日利亚 | 拉各斯 | Africa/Lagos | 2025-04-02 08:43:53 |
加蓬 | 利伯维尔 | Africa/Libreville | 2025-04-02 08:43:53 |
多哥 | 洛美 | Africa/Lome | 2025-04-02 07:43:53 |
安哥拉 | 罗安达 | Africa/Luanda | 2025-04-02 08:43:53 |
赞比亚 | 卢萨卡 | Africa/Lusaka | 2025-04-02 09:43:53 |
赤道几内亚 | 马拉博 | Africa/Malabo | 2025-04-02 08:43:53 |
莫桑比克 | 马普托 | Africa/Maputo | 2025-04-02 09:43:53 |
莱索托 | 马塞卢 | Africa/Maseru | 2025-04-02 09:43:53 |
斯威士兰 | 姆巴巴内 | Africa/Mbabane | 2025-04-02 09:43:53 |
索马里 | 摩加迪沙 | Africa/Mogadishu | 2025-04-02 10:43:53 |
利比里亚 | 蒙罗维亚 | Africa/Monrovia | 2025-04-02 06:59:23 |
肯尼亚 | 内罗毕 | Africa/Nairobi | 2025-04-02 10:43:53 |
乍得 | 恩贾梅纳 | Africa/Ndjamena | 2025-04-02 08:43:53 |
尼日尔 | 尼亚美 | Africa/Niamey | 2025-04-02 08:43:53 |
毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | Africa/Nouakchott | 2025-04-02 07:43:53 |
布基纳法索 | 瓦加杜古 | Africa/Ouagadougou | 2025-04-02 07:43:53 |
贝宁 | 波多诺伏 | Africa/Porto-Novo | 2025-04-02 08:43:53 |
圣多美和普林西比 | 圣多美 | Africa/Sao_Tome | 2025-04-02 07:43:53 |
利比亚 | 的黎波里 | Africa/Tripoli | 2025-04-02 09:43:53 |
突尼斯 | 突尼斯 | Africa/Tunis | 2025-04-02 08:43:53 |
纳米比亚 | 温得和克 | Africa/Windhoek | 2025-04-02 09:43:53 |
国家 | 城市 | 时区 | 时间 |
---|---|---|---|
美国 | 阿达克 | America/Adak | 2025-04-01 20:43:53 |
安克雷奇 | America/Anchorage | 2025-04-01 21:43:53 | |
博伊西 | America/Boise | 2025-04-02 00:43:53 | |
芝加哥 | America/Chicago | 2025-04-02 01:43:53 | |
丹佛 | America/Denver | 2025-04-02 00:43:53 | |
底特律 | America/Detroit | 2025-04-02 02:43:53 | |
印第安纳 | America/Indiana/Knox | 2025-04-02 01:43:53 | |
印第安纳 | America/Indiana/Marengo | 2025-04-02 02:43:53 | |
印第安纳 | America/Indiana/Petersburg | 2025-04-02 01:43:53 | |
印第安纳 | America/Indiana/Tell_City | 2025-04-02 02:43:53 | |
印第安纳 | America/Indiana/Vevay | 2025-04-02 02:43:53 | |
印第安纳 | America/Indiana/Vincennes | 2025-04-02 02:43:53 | |
印第安纳 | America/Indiana/Winamac | 2025-04-02 02:43:53 | |
印第安纳波利斯 | America/Indianapolis | 2025-04-02 02:43:53 | |
朱诺 | America/Juneau | 2025-04-01 23:43:53 | |
肯塔基/蒙蒂塞洛 | America/Kentucky/Monticello | 2025-04-02 01:43:53 | |
洛杉矶 | America/Los_Angeles | 2025-04-01 23:43:53 | |
路易斯维尔 | America/Louisville | 2025-04-02 02:43:53 | |
提名人 | America/Menominee | 2025-04-02 02:43:53 | |
梅特拉卡特拉 | America/Metlakatla | 2025-04-01 23:43:53 | |
纽约 | America/New_York | 2025-04-02 02:43:53 | |
诺姆 | America/Nome | 2025-04-01 20:43:53 | |
北达科他 | America/North_Dakota/Beulah | 2025-04-02 00:43:53 | |
北达科他 | America/North_Dakota/Center | 2025-04-02 00:43:53 | |
北达科他 | America/North_Dakota/New_Salem | 2025-04-02 00:43:53 | |
凤凰城 | America/Phoenix | 2025-04-02 00:43:53 | |
锡特卡 | America/Sitka | 2025-04-01 23:43:53 | |
雅库塔特 | America/Yakutat | 2025-04-01 22:43:53 | |
安圭拉岛 | 安圭拉 | America/Anguilla | 2025-04-02 03:43:53 |
安提瓜和巴布达 | 安提瓜 | America/Antigua | 2025-04-02 03:43:53 |
巴西 | 阿拉瓜伊纳 | America/Araguaina | 2025-04-02 04:43:53 |
巴伊亚 | America/Bahia | 2025-04-02 04:43:53 | |
贝伦 | America/Belem | 2025-04-02 04:43:53 | |
博阿维斯塔 | America/Boa_Vista | 2025-04-02 03:43:53 | |
大坎普 | America/Campo_Grande | 2025-04-02 03:43:53 | |
库亚巴 | America/Cuiaba | 2025-04-02 03:43:53 | |
埃鲁内佩 | America/Eirunepe | 2025-04-02 02:43:53 | |
福塔莱萨 | America/Fortaleza | 2025-04-02 04:43:53 | |
马塞奥 | America/Maceio | 2025-04-02 04:43:53 | |
马纳斯 | America/Manaus | 2025-04-02 03:43:53 | |
诺罗尼亚 | America/Noronha | 2025-04-02 05:43:53 | |
波多韦柳 | America/Porto_Velho | 2025-04-02 03:43:53 | |
累西腓 | America/Recife | 2025-04-02 04:43:53 | |
里奥布兰科 | America/Rio_Branco | 2025-04-02 02:43:53 | |
圣塔伦 | America/Santarem | 2025-04-02 03:43:53 | |
坎皮纳斯 | America/Sao_Paulo | 2025-04-02 04:43:53 | |
阿根廷 | 拉里奥哈 | America/Argentina/La_Rioja | 2025-04-02 04:43:53 |
里奥加耶戈斯 | America/Argentina/Rio_Gallegos | 2025-04-02 04:43:53 | |
萨尔塔 | America/Argentina/Salta | 2025-04-02 04:43:53 | |
圣胡安 | America/Argentina/San_Juan | 2025-04-02 04:43:53 | |
圣路易斯 | America/Argentina/San_Luis | 2025-04-02 04:43:53 | |
图库曼 | America/Argentina/Tucuman | 2025-04-02 04:43:53 | |
乌斯怀亚 | America/Argentina/Ushuaia | 2025-04-02 04:43:53 | |
布宜诺斯艾利斯 | America/Buenos_Aires | 2025-04-02 04:43:53 | |
卡塔马卡 | America/Catamarca | 2025-04-02 04:43:53 | |
科尔多瓦 | America/Cordoba | 2025-04-02 04:43:53 | |
朱尤伊 | America/Jujuy | 2025-04-02 04:43:53 | |
门多萨 | America/Mendoza | 2025-04-02 04:43:53 | |
阿鲁巴 | 阿鲁巴 | America/Aruba | 2025-04-02 03:43:53 |
巴拉圭 | 亚松森 | America/Asuncion | 2025-04-02 03:43:53 |
墨西哥 | 纳亚里特 | America/Bahia_Banderas | 2025-04-01 23:43:53 |
坎昆 | America/Cancun | 2025-04-02 01:43:53 | |
奇瓦瓦 | America/Chihuahua | 2025-04-02 01:43:53 | |
华雷斯 | America/Ciudad_Juarez | 2025-04-02 01:43:53 | |
赫莫西洛 | America/Hermosillo | 2025-04-01 23:43:53 | |
马塔莫罗斯 | America/Matamoros | 2025-04-02 01:43:53 | |
马扎特兰 | America/Mazatlan | 2025-04-01 23:43:53 | |
梅里达 | America/Merida | 2025-04-02 01:43:53 | |
墨西哥城 | America/Mexico_City | 2025-04-02 01:43:53 | |
蒙特雷 | America/Monterrey | 2025-04-02 01:43:53 | |
奥希纳加 | America/Ojinaga | 2025-04-02 01:43:53 | |
蒂华纳 | America/Tijuana | 2025-04-01 23:43:53 | |
巴巴多斯 | 巴巴多斯 | America/Barbados | 2025-04-02 03:43:53 |
伯利兹 | 伯利兹 | America/Belize | 2025-04-02 01:43:53 |
加拿大 | 布朗萨布隆 | America/Blanc-Sablon | 2025-04-02 03:43:53 |
剑桥湾 | America/Cambridge_Bay | 2025-04-02 00:43:53 | |
珊瑚港 | America/Coral_Harbour | 2025-04-02 02:43:53 | |
克雷斯顿 | America/Creston | 2025-04-02 00:43:53 | |
道森 | America/Dawson | 2025-04-01 22:43:53 | |
道森溪 | America/Dawson_Creek | 2025-04-01 23:43:53 | |
埃德蒙顿 | America/Edmonton | 2025-04-02 00:43:53 | |
纳尔逊堡 | America/Fort_Nelson | 2025-04-01 23:43:53 | |
格莱斯贝 | America/Glace_Bay | 2025-04-02 03:43:53 | |
古斯贝 | America/Goose_Bay | 2025-04-02 03:43:53 | |
哈利法克斯 | America/Halifax | 2025-04-02 03:43:53 | |
因努维克 | America/Inuvik | 2025-04-01 23:43:53 | |
伊卡卢特 | America/Iqaluit | 2025-04-02 02:43:53 | |
蒙克顿 | America/Moncton | 2025-04-02 03:43:53 | |
蒙特利尔 | America/Montreal | 2025-04-02 02:43:53 | |
尼皮贡 | America/Nipigon | 2025-04-02 02:43:53 | |
潘尼东 | America/Pangnirtung | 2025-04-02 02:43:53 | |
雷尼里弗 | America/Rainy_River | 2025-04-02 01:43:53 | |
兰京海口 | America/Rankin_Inlet | 2025-04-02 01:43:53 | |
雷吉纳 | America/Regina | 2025-04-02 01:43:53 | |
雷索卢特 | America/Resolute | 2025-04-02 01:43:53 | |
圣约翰斯 | America/St_Johns | 2025-04-02 04:13:53 | |
斯威夫特卡伦特 | America/Swift_Current | 2025-04-02 00:43:53 | |
桑德贝 | America/Thunder_Bay | 2025-04-02 02:43:53 | |
多伦多 | America/Toronto | 2025-04-02 02:43:53 | |
温哥华 | America/Vancouver | 2025-04-01 23:43:53 | |
白马 | America/Whitehorse | 2025-04-01 23:43:53 | |
温尼伯 | America/Winnipeg | 2025-04-02 01:43:53 | |
黄刀 | America/Yellowknife | 2025-04-02 00:43:53 | |
哥伦比亚 | 波哥大 | America/Bogota | 2025-04-02 02:43:53 |
圣伊莎贝尔岛 | America/Santa_Isabel | 2025-04-01 23:43:53 | |
委内瑞拉 | 加拉加斯 | America/Caracas | 2025-04-02 03:43:53 |
法属圭亚那 | 卡宴 | America/Cayenne | 2025-04-02 04:43:53 |
开曼群岛 | 开曼 | America/Cayman | 2025-04-02 02:43:53 |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | America/Costa_Rica | 2025-04-02 01:43:53 |
荷属安的列斯群岛 | 库拉索 | America/Curacao | 2025-04-02 03:43:53 |
格陵兰 | 丹马沙文 | America/Danmarkshavn | 2025-04-02 04:43:53 |
哥达布 | America/Godthab | 2025-04-02 04:43:53 | |
斯科尔斯比森德 | America/Scoresbysund | 2025-04-02 05:43:53 | |
图勒 | America/Thule | 2025-04-02 03:43:53 | |
多米尼加 | 多米尼加 | America/Dominica | 2025-04-02 03:43:53 |
圣多明各 | America/Santo_Domingo | 2025-04-02 03:13:53 | |
萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | America/El_Salvador | 2025-04-02 01:43:53 |
特克斯和凯科斯群岛 | 大特克岛 | America/Grand_Turk | 2025-04-02 02:43:53 |
格林纳达 | 格林纳达 | America/Grenada | 2025-04-02 03:43:53 |
瓜德罗普 | - | America/Guadeloupe | 2025-04-02 03:43:53 |
危地马拉 | - | America/Guatemala | 2025-04-02 01:43:53 |
厄瓜多尔 | 瓜亚基尔 | America/Guayaquil | 2025-04-02 02:43:53 |
圭亚那 | 圭亚那 | America/Guyana | 2025-04-02 03:58:53 |
古巴 | 哈瓦那 | America/Havana | 2025-04-02 02:43:53 |
牙买加 | 牙买加 | America/Jamaica | 2025-04-02 02:43:53 |
荷属安的列斯 | 克拉伦代克 | America/Kralendijk | 2025-04-02 03:43:53 |
玻利维亚 | 拉巴斯 | America/La_Paz | 2025-04-02 03:43:53 |
秘鲁 | 利马 | America/Lima | 2025-04-02 02:43:53 |
荷属圣马丁 | 圣马丁 | America/Lower_Princes | 2025-04-02 03:43:53 |
尼加拉瓜 | 马那瓜 | America/Managua | 2025-04-02 01:43:53 |
法属圣马丁 | 马里戈特 | America/Marigot | 2025-04-02 03:43:53 |
马提尼克岛 | 马提尼克 | America/Martinique | 2025-04-02 03:43:53 |
圣皮埃尔和密克隆 | 密克隆 | America/Miquelon | 2025-04-02 03:43:53 |
乌拉圭 | 蒙得维的亚 | America/Montevideo | 2025-04-02 04:43:53 |
蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 | America/Montserrat | 2025-04-02 03:43:53 |
巴哈马 | 拿骚 | America/Nassau | 2025-04-02 02:43:53 |
巴拿马 | 巴拿马 | America/Panama | 2025-04-02 02:43:53 |
苏里南 | 帕拉马里博 | America/Paramaribo | 2025-04-02 04:13:53 |
海地 | 太子港 | America/Port-au-Prince | 2025-04-02 02:43:53 |
特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | America/Port_of_Spain | 2025-04-02 03:43:53 |
波多黎各 | 波多黎各 | America/Puerto_Rico | 2025-04-02 03:43:53 |
智利 | 蓬塔阿雷纳斯 | America/Punta_Arenas | 2025-04-02 04:43:53 |
圣地亚哥 | America/Santiago | 2025-04-02 04:43:53 | |
加勒比海 | 圣巴泰勒米 | America/St_Barthelemy | 2025-04-02 03:43:53 |
圣基茨和尼维斯 | 圣基茨岛 | America/St_Kitts | 2025-04-02 03:43:53 |
圣卢西亚 | 圣卢西亚 | America/St_Lucia | 2025-04-02 03:43:53 |
维尔京群岛(美国) | 圣托马斯岛 | America/St_Thomas | 2025-04-02 03:43:53 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特岛 | America/St_Vincent | 2025-04-02 03:43:53 |
洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | America/Tegucigalpa | 2025-04-02 01:43:53 |
维尔京群岛(英国) | 托尔托拉 | America/Tortola | 2025-04-02 03:43:53 |
国家 | 城市 | 时区 | 时间 |
---|---|---|---|
南极洲 | 凯西 | Antarctica/Casey | 2025-04-02 15:43:53 |
戴维斯 | Antarctica/Davis | 2025-04-02 14:43:53 | |
迪蒙·迪维尔站 | Antarctica/DumontDUrville | 2025-04-02 17:43:53 | |
麦夸里岛 | Antarctica/Macquarie | 2025-04-02 18:43:53 | |
莫森 | Antarctica/Mawson | 2025-04-02 13:43:53 | |
麦克默多站 | Antarctica/McMurdo | 2025-04-02 19:43:53 | |
帕麦尔群岛 | Antarctica/Palmer | 2025-04-02 04:43:53 | |
罗瑟拉站 | Antarctica/Rothera | 2025-04-02 07:43:53 | |
昭和站 | Antarctica/Syowa | 2025-04-02 10:43:53 | |
特罗尔站 | Antarctica/Troll | 2025-04-02 07:43:53 | |
沃斯托站 | Antarctica/Vostok | 2025-04-02 14:43:53 |
国家 | 城市 | 时区 | 时间 |
---|---|---|---|
北冰洋 | 朗伊尔城 | Arctic/Longyearbyen | 2025-04-02 08:43:53 |
国家 | 城市 | 时区 | 时间 |
---|---|---|---|
也门 | 亚丁 | Asia/Aden | 2025-04-02 10:43:53 |
哈萨克斯坦 | 阿拉木图 | Asia/Almaty | 2025-04-02 13:43:53 |
阿克陶 | Asia/Aqtau | 2025-04-02 12:43:53 | |
阿克托贝 | Asia/Aqtobe | 2025-04-02 12:43:53 | |
阿特劳 | Asia/Atyrau | 2025-04-02 12:43:53 | |
乌拉尔 | Asia/Oral | 2025-04-02 12:43:53 | |
库斯塔奈 | Asia/Qostanay | 2025-04-02 12:43:53 | |
克孜勒奥尔达 | Asia/Qyzylorda | 2025-04-02 12:43:53 | |
约旦 | 安曼 | Asia/Amman | 2025-04-02 09:43:53 |
俄罗斯 | 阿纳迪尔 | Asia/Anadyr | 2025-04-02 20:43:53 |
巴尔瑙尔 | Asia/Barnaul | 2025-04-02 14:43:53 | |
赤塔 | Asia/Chita | 2025-04-02 16:43:53 | |
伊尔库茨克 | Asia/Irkutsk | 2025-04-02 15:43:53 | |
堪察加 | Asia/Kamchatka | 2025-04-02 19:43:53 | |
汉德加 | Asia/Khandyga | 2025-04-02 16:43:53 | |
克拉斯诺亚尔斯克 | Asia/Krasnoyarsk | 2025-04-02 14:43:53 | |
马加丹 | Asia/Magadan | 2025-04-02 18:43:53 | |
新库兹涅茨克 | Asia/Novokuznetsk | 2025-04-02 14:43:53 | |
新西伯利亚 | Asia/Novosibirsk | 2025-04-02 14:43:53 | |
鄂木斯克 | Asia/Omsk | 2025-04-02 13:43:53 | |
库页岛 | Asia/Sakhalin | 2025-04-02 18:43:53 | |
中科雷姆斯克 | Asia/Srednekolymsk | 2025-04-02 18:43:53 | |
托木斯克 | Asia/Tomsk | 2025-04-02 14:43:53 | |
乌斯季挪拉 | Asia/Ust-Nera | 2025-04-02 16:43:53 | |
符拉迪沃斯托克(海参崴) | Asia/Vladivostok | 2025-04-02 17:43:53 | |
雅库茨克 | Asia/Yakutsk | 2025-04-02 16:43:53 | |
叶卡捷琳堡 | Asia/Yekaterinburg | 2025-04-02 12:43:53 | |
土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | Asia/Ashgabat | 2025-04-02 12:43:53 |
伊拉克 | 巴格达 | Asia/Baghdad | 2025-04-02 10:43:53 |
巴林 | 巴林 | Asia/Bahrain | 2025-04-02 11:43:53 |
阿塞拜疆 | 巴库 | Asia/Baku | 2025-04-02 11:43:53 |
泰国 | 曼谷 | Asia/Bangkok | 2025-04-02 14:43:53 |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | Asia/Beirut | 2025-04-02 09:43:53 |
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | Asia/Bishkek | 2025-04-02 13:43:53 |
文莱 | 文莱 | Asia/Brunei | 2025-04-02 15:43:53 |
印度 | 加尔各答 | Asia/Calcutta | 2025-04-02 13:13:53 |
蒙古国 | 乔巴山 | Asia/Choibalsan | 2025-04-02 14:43:53 |
斯里兰卡 | 科伦坡 | Asia/Colombo | 2025-04-02 13:13:53 |
叙利亚 | 大马士革 | Asia/Damascus | 2025-04-02 09:43:53 |
孟加拉国 | 达卡 | Asia/Dhaka | 2025-04-02 13:43:53 |
东帝汶 | 帝力 | Asia/Dili | 2025-04-02 16:43:53 |
阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | Asia/Dubai | 2025-04-02 11:43:53 |
塔吉克斯坦 | 杜尚贝 | Asia/Dushanbe | 2025-04-02 13:43:53 |
塞浦路斯 | 法马古斯塔 | Asia/Famagusta | 2025-04-02 09:43:53 |
尼科西亚 | Asia/Nicosia | 2025-04-02 09:43:53 | |
巴勒斯坦 | 加沙 | Asia/Gaza | 2025-04-02 09:43:53 |
希伯仑 | Asia/Hebron | 2025-04-02 09:43:53 | |
中国 | 香港 | Asia/Hong_Kong | 2025-04-02 15:43:53 |
澳门 | Asia/Macau | 2025-04-02 15:43:53 | |
上海 | Asia/Shanghai | 2025-04-02 15:43:53 | |
台北 | Asia/Taipei | 2025-04-02 15:43:53 | |
乌鲁木齐 | Asia/Urumqi | 2025-04-02 13:43:53 | |
蒙古 | 霍夫德 | Asia/Hovd | 2025-04-02 13:43:53 |
乌兰巴托 | Asia/Ulaanbaatar | 2025-04-02 14:43:53 | |
印度尼西亚 | 雅加达 | Asia/Jakarta | 2025-04-02 14:43:53 |
贾亚普拉 | Asia/Jayapura | 2025-04-02 16:43:53 | |
望加锡 | Asia/Makassar | 2025-04-02 15:43:53 | |
坤甸 | Asia/Pontianak | 2025-04-02 15:43:53 | |
以色列 | 耶路撒冷 | Asia/Jerusalem | 2025-04-02 09:43:53 |
阿富汗 | 喀布尔 | Asia/Kabul | 2025-04-02 12:13:53 |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | Asia/Karachi | 2025-04-02 12:43:53 |
尼泊尔 | 加德满都 | Asia/Katmandu | 2025-04-02 13:13:53 |
马来西亚 | 吉隆坡 | Asia/Kuala_Lumpur | 2025-04-02 15:13:53 |
古晋 | Asia/Kuching | 2025-04-02 15:43:53 | |
科威特 | 科威特 | Asia/Kuwait | 2025-04-02 10:43:53 |
菲律宾 | 马尼拉 | Asia/Manila | 2025-04-02 15:43:53 |
阿曼 | 马斯喀特 | Asia/Muscat | 2025-04-02 11:43:53 |
柬埔寨 | 金边 | Asia/Phnom_Penh | 2025-04-02 14:43:53 |
朝鲜 | 平壤 | Asia/Pyongyang | 2025-04-02 16:43:53 |
卡塔尔 | 卡塔尔 | Asia/Qatar | 2025-04-02 11:43:53 |
缅甸 | 仰光 | Asia/Rangoon | 2025-04-02 14:13:53 |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | Asia/Riyadh | 2025-04-02 10:43:53 |
越南 | 西贡 | Asia/Saigon | 2025-04-02 15:43:53 |
乌兹别克斯坦 | 撒马尔罕 | Asia/Samarkand | 2025-04-02 12:43:53 |
塔什干 | Asia/Tashkent | 2025-04-02 13:43:53 | |
韩国 | 首尔 | Asia/Seoul | 2025-04-02 16:43:53 |
新加坡 | 新加坡 | Asia/Singapore | 2025-04-02 15:13:53 |
格鲁吉亚 | 第比利斯 | Asia/Tbilisi | 2025-04-02 11:43:53 |
伊朗 | 德黑兰 | Asia/Tehran | 2025-04-02 11:13:53 |
不丹 | 廷布 | Asia/Thimphu | 2025-04-02 13:13:53 |
日本 | 东京 | Asia/Tokyo | 2025-04-02 16:43:53 |
老挝人民民主共和国 | 万象 | Asia/Vientiane | 2025-04-02 14:43:53 |
亚美尼亚 | 埃里温 | Asia/Yerevan | 2025-04-02 11:43:53 |
国家 | 城市 | 时区 | 时间 |
---|---|---|---|
葡萄牙 | 亚速尔群岛 | Atlantic/Azores | 2025-04-02 06:43:53 |
百慕大 | 百慕大 | Atlantic/Bermuda | 2025-04-02 03:43:53 |
西班牙 | 加那利群岛 | Atlantic/Canary | 2025-04-02 07:43:53 |
马德拉 | Atlantic/Madeira | 2025-04-02 07:43:53 | |
佛得角 | 佛得角 | Atlantic/Cape_Verde | 2025-04-02 05:43:53 |
丹麦 | 法罗群岛 | Atlantic/Faeroe | 2025-04-02 07:43:53 |
冰岛 | 雷克雅未克 | Atlantic/Reykjavik | 2025-04-02 07:43:53 |
阿根廷 | 南乔治亚岛 | Atlantic/South_Georgia | 2025-04-02 05:43:53 |
马尔维纳斯群岛 | Atlantic/Stanley | 2025-04-02 03:43:53 | |
英国 | 圣赫勒拿岛 | Atlantic/St_Helena | 2025-04-02 07:43:53 |
国家 | 城市 | 时区 | 时间 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 阿德莱德 | Australia/Adelaide | 2025-04-02 17:13:53 |
布里斯班 | Australia/Brisbane | 2025-04-02 17:43:53 | |
断山 | Australia/Broken_Hill | 2025-04-02 17:13:53 | |
柯里 | Australia/Currie | 2025-04-02 18:43:53 | |
达尔文 | Australia/Darwin | 2025-04-02 17:13:53 | |
尤克拉 | Australia/Eucla | 2025-04-02 16:28:53 | |
霍巴特 | Australia/Hobart | 2025-04-02 18:43:53 | |
林德曼 | Australia/Lindeman | 2025-04-02 17:43:53 | |
豪勋爵岛 | Australia/Lord_Howe | 2025-04-02 17:43:53 | |
墨尔本 | Australia/Melbourne | 2025-04-02 17:43:53 | |
珀斯 | Australia/Perth | 2025-04-02 15:43:53 | |
悉尼 | Australia/Sydney | 2025-04-02 17:43:53 |
国家 | 城市 | 时区 | 时间 |
---|---|---|---|
荷兰 | 阿姆斯特丹 | Europe/Amsterdam | 2025-04-02 08:43:53 |
安道尔 | 安道尔 | Europe/Andorra | 2025-04-02 08:43:53 |
俄罗斯 | 阿斯特拉罕州 | Europe/Astrakhan | 2025-04-02 11:43:53 |
加里宁格勒 | Europe/Kaliningrad | 2025-04-02 10:43:53 | |
基洛夫 | Europe/Kirov | 2025-04-02 11:43:53 | |
莫斯科 | Europe/Moscow | 2025-04-02 10:43:53 | |
萨马拉 | Europe/Samara | 2025-04-02 11:43:53 | |
萨拉托夫 | Europe/Saratov | 2025-04-02 11:43:53 | |
乌里扬诺夫斯克 | Europe/Ulyanovsk | 2025-04-02 11:43:53 | |
伏尔加格勒 | Europe/Volgograd | 2025-04-02 11:43:53 | |
希腊 | 雅典 | Europe/Athens | 2025-04-02 09:43:53 |
南斯拉夫 | 贝尔格莱德 | Europe/Belgrade | 2025-04-02 08:43:53 |
德国 | 柏林 | Europe/Berlin | 2025-04-02 08:43:53 |
巴登 | Europe/Busingen | 2025-04-02 08:43:53 | |
斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | Europe/Bratislava | 2025-04-02 08:43:53 |
比利时 | 布鲁塞尔 | Europe/Brussels | 2025-04-02 08:43:53 |
罗马尼亚 | 布加勒斯特 | Europe/Bucharest | 2025-04-02 09:43:53 |
匈牙利 | 布达佩斯 | Europe/Budapest | 2025-04-02 08:43:53 |
摩尔多瓦 | 基希讷乌 | Europe/Chisinau | 2025-04-02 10:43:53 |
丹麦 | 哥本哈根 | Europe/Copenhagen | 2025-04-02 08:43:53 |
爱尔兰 | 都柏林 | Europe/Dublin | 2025-04-02 08:43:53 |
直布罗陀 | 直布罗陀 | Europe/Gibraltar | 2025-04-02 08:43:53 |
根西岛 | 根西岛 | Europe/Guernsey | 2025-04-02 08:43:53 |
芬兰 | 赫尔辛基 | Europe/Helsinki | 2025-04-02 09:43:53 |
奥兰群岛 | Europe/Mariehamn | 2025-04-02 09:43:53 | |
马恩岛 | 马恩岛 | Europe/Isle_of_Man | 2025-04-02 08:43:53 |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | Europe/Istanbul | 2025-04-02 09:43:53 |
泽西岛 | 泽西岛 | Europe/Jersey | 2025-04-02 08:43:53 |
乌克兰 | 基辅 | Europe/Kiev | 2025-04-02 10:43:53 |
